| DOCUMENTACIÓN DIGITAL | COSTO | Atlas de peligros | $250 | Mapa Oficial del Municipio (Autocad) | $450 | ||
| Proyectos Urbanísticos/m2 | $35 | Mapas de la Ciudad con calles, códigos, postales y números oficiales | $250 | INSCRIPCIONES | COSTO | ||
| Compilación Municipal y Estatal de Leyes, Normas y eglamentos | $250 | Plan Municipal de Ordenamiento Territorial | $250 | Padrón de Asesores y Consultores 2009 | $400 | ||
| Estudio técnico para integración y/o compatibilidad Urbanística (predios) mayor a 2500/m2 | $8 | Carta Síntesis del Plan de Ordenamiento Territorial | $250 | CURSOS | COSTOS | ||
| Estudio técnico para integración y/o compatibilidad Urbanística (predios) entre 1000 y 2500/m2 | $22 | Documento en Texto del Centro de Población | $250 | Curso de Actualización de Peritos 2009 | $250 | ||
| Estudio técnico para integración y/o compatibilidad Urbanística (predios) menor a 1000/m2 | $35 | Carta síntesis del programa de Desarrollo Urbano | $250 | ASESORIAS | COSTOS | ||
| Estudio técnico para integración y/o compatibilidad Urbanística (Inmuebles, área construida) /m2 | $12 | Orthofoto de la Ciudad de Irapuato a Escala 1/6000 x Km2 | $800 | Asesorías técnicas para la integración de expedientes en trámites para Fraccionamientos /carpeta | $700 | ||
| Estudios Urbanísticos /m2 | $4 | Imagen de la Ciudad agregando 1 capa de información sobre el equipamiento en mancha Urbana | $350 | IMÁGENES | COSTO | ||
| Proyectos Urbanísticos/m2 | $5 | Capa de información sobre mancha Urbana (Mapinfo) | $200 | Poster IMPLAN, fotos de la Ciudad, 60 x 90 | $280 | ||
| Estudio de Impacto Urbanístico /m2 | $8 | Capa de información sobre comunidades (Mapinfo) | $250 | Impresión de Imagen con Información de la Ciudad en tamaño carta | $20 | ||
| Estudio para redensidicación/m2 | $12 | Expedición y Captura de la tarjeta Cuenta Urbana | $50 | Impresión de Imagen con información de la Ciudad en tamaño oficio | $40 |

